PLAYERS LEADERBOARD
PLAYER | TEAM | POS | GP | PTS | G | A | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | van der Schuit, Raymond | UltimAir Hijs Hokij | Forward | 4 | 10 | 6 | 4 | 4 |
2 | Makinen, Miro | EG Diez-Limburg | Forward | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 |
3 | Sinegubovs, Antons | EG Diez-Limburg | Forward | 3 | 9 | 4 | 5 | 0 |
4 | Forrest, Bradley | Snackpoint Eaters Limburg | Defence | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 |
5 | Mustonen, Matias | UltimAir Hijs Hokij | Forward | 4 | 7 | 0 | 7 | 2 |
6 | Karlsson, Jakob | Eindhoven Kemphanen | Forward | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 |
7 | Merl, Thomas | Saale Bulls | Forward | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 |
8 | Janac, Patrik | OG Capitals Leeuwarden | Forward | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 |
9 | Bauhof, Christian | EG Diez-Limburg | Forward | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 |
10 | Glasman, Levi | Mechelen Golden Sharks | Forward | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 |
11 | Egle, Verners | Mechelen Golden Sharks | Forward | 5 | 6 | 2 | 4 | 13 |
12 | Veres, Rastik | OG Capitals Leeuwarden | Forward | 2 | 5 | 3 | 2 | 15 |
13 | Schmid, Patrick | Saale Bulls | Forward | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
14 | Beeg, Thorben | EHC Die Bären Neuwied | Forward | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
15 | Duperreault, Ben | Snackpoint Eaters Limburg | Forward | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 |
16 | Sperling, Janeck | EHC Die Bären Neuwied | Forward | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
17 | Tamminen, Sami | EG Diez-Limburg | Forward | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
18 | Verschuren, Nick | UltimAir Hijs Hokij | Forward | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 |
19 | Lehtonen, Niko | EG Diez-Limburg | Forward | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
20 | Bosmans, Sandro | Mechelen Golden Sharks | Forward | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 |
21 | Wilenius, Tomi | Saale Bulls | Forward | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
22 | Kurth, Marcel | EG Diez-Limburg | Forward | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
23 | NEVEN, FRANK | Liege Bulldogs Ice Hockey Club | Defence | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
24 | Spratek, Daniel | OG Capitals Leeuwarden | Forward | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
25 | Kolodziejczyk, Bryan | Liege Bulldogs Ice Hockey Club | Forward | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
FILTERS
Alle teams
Devils Nijmegen
Diables Rouge Valenciennes
EG Diez-Limburg
EHC Die Bären Neuwied
Eindhoven Kemphanen
Eisadler Dortmund
ESV Bergisch Gladbach
Etoile Noire Strasbourg
EXT tegenstander
EXT tegenstander
Hammer Eisbären.
Heylen Vastgoed HYC
Leuven Chiefs
Liege Bulldogs Ice Hockey Club
Luxembourg
Mad dogs
Mechelen Golden Sharks
Moers Tigers
OG Capitals Leeuwarden
OG Capitals Leeuwarden
Ratingen Ice Aliens
Saale Bulls
Schweinfurt
Snackpoint Eaters Limburg
Troisdorf
UltimAir Hijs Hokij
Unis Flyers Heerenveen
Utrecht Dragons
Zoetermeer Panters
Zweibruecken