PLAYERS LEADERBOARD
| PLAYER | TEAM | POS | GP | PTS | G | A | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | VAN LOOVEREN, SANDRA | Heylen Vastgoed HYC | Staff | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427 | Van Mele, Arthur | Heylen Vastgoed HYC | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428 | Wouters, Peter | Heylen Vastgoed HYC | Staff | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429 | Zweegers, Sebastiaan | Tout Bien Leuven Chiefs | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | Blomme, Bjorn | Mechelen Golden Sharks | Staff | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | Engwegen, Lars | Snackpoint Eaters Limburg | Staff | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432 | Hendrix, Eddy | Mechelen Golden Sharks | Staff | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | Janssen, Emile | Snackpoint Eaters Limburg | Staff | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | Kanters, Wilfred | Snackpoint Eaters Limburg | Staff | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | Keulers, Maik | Snackpoint Eaters Limburg | Staff | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 436 | Nijssen, Jos | Snackpoint Eaters Limburg | Staff | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | Ninaber, Mike | Snackpoint Eaters Limburg | Staff | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438 | Van Aert, Caythlin | Mechelen Golden Sharks | Staff | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FILTERS
Alle teams
Devils Nijmegen
Diables Rouge Valenciennes
EHC Die Bären Neuwied
Eindhoven Kemphanen
Eisadler Dortmund
ESV Bergisch Gladbach
Etoile Noire de Strasbourg
EXT tegenstander 1
EXT test
GIJS Groningen
HERNER EV
Heylen Vastgoed HYC
Liege Bulldogs Ice Hockey Club
Mechelen Golden Sharks
OG Capitals Leeuwarden
Ratingen Ice Aliens
Snackpoint Eaters Limburg
Tilburg Trappers Oberliga
Tornado Luxembourg
Tout Bien Leuven Chiefs
UltimAir Hijs Hokij
Unis Flyers Heerenveen